Troncos Comunes
En la Etapa Básica es posible la integración de un tronco común que consiste en un conjunto de unidades de aprendizaje perteneciente a un grupo de carreras afines de una misma área de conocimiento, que propicia la interdisciplinariedad.
Se deberá determinar el conjunto de unidades de aprendizaje obligatorias que integrarán al mismo, así como definir su operación académica y funcionamiento, integrar los mecanismos de selección o subasta atendiendo lo especificado en el Estatuto Escolar Título Quinto, Capítulo Segundo, Arts. 126 al 132 de los programas de tronco común.
Arquitectura y Diseño
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitecto | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Licenciatura en Diseno Gráfico | ✓ | ✓ | |||||
| Liceciatura en Diseño Industrial | ✓ | ✓ |
Ingeniería
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioingeniería | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ingeniería Aeroespacial | ✓ | ✓ | |||||
| Ingeniería Civil | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ingeniería Eléctrica | ✓ | ✓ | |||||
| Ingeniería en Computación | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ingeniería en Electrónica | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ingeniería en Energías Renovables | ✓ | ✓ | |||||
| Ingeniería en Mecatrónica | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ingeniería Industrial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ingeniería en Mecánica | ✓ | ✓ | |||||
| Ingeniería en Nanotecnología | ✓ | ||||||
| Ingeniería Química | ✓ | ||||||
| Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ingeniería en Semiconductores y Microelectrónica | ✓ |
Ciencias Sociales
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Licenciatura en Ciencias de la Educación | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Liceciatura en Psicología | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Liceciatura en Sociología | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedagogía
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Psicopedagogía | ✓ | ✓ | |||||
| Licenciatura en Docencia de la Lengua y la Literatura | ✓ | ✓ | |||||
| Licenciatura en Docencia de la Matemática | ✓ | ✓ | |||||
| Licenciatura en Docencia de las Ciencias | ✓ |
Lenguas
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Enseñanza de Lenguas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Licenciatura en Traducción | ✓ | ✓ | ✓ |
Ciencias Agropecuarias
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería en Biotecnología Agropecuaria | ✓ | ||||||
| Ingeniería en Agronomía | ✓ | ✓ | |||||
| Ingeniería en Agronomía y Zootecnia | ✓ | ||||||
| Ingeniería en Agronegocios | ✓ | ✓ |
Económico Administrativas
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Ciudad Morelos | San Felipe | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Administración de Empresas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
||
| Licenciatura en Contaduría | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Licenciatura en Gestión Turística | ✓ | ✓ | |||||||
| Licenciatura en Inteligencia de Negocios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Licenciatura en Mercadotecnia | ✓ | ✓ | |||||||
| Licenciatura en Negocios Internacionales | ✓ | ✓ |
Económico Políticas
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas | ✓ | ✓ | |||||
| Licenciatura en Economía | ✓ | ✓ | |||||
| Licenciatura en Relaciones Internacionales | ✓ | ✓ |
Humanidades
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Filosofía | ✓ | ||||||
| Licenciatura en Historia | ✓ | ✓ | |||||
| Licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica | ✓ |
Naturales y Exactas (Facultad de Ciencias)
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biólogo | ✓ | ||||||
| Físico | ✓ | ||||||
| Licenciado en Matemáticas Aplicadas | ✓ | ||||||
| Licenciado en Ciencias Computacionales | ✓ |
Naturales y Exactas (Facultad de Ciencias Marinas)
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceanólogo | ✓ | ||||||
| Licenciado en Ciencias Ambientales | ✓ | ||||||
| Biotecnólogo en Acuacultura | ✓ |
Ciencias Químicas
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Químico Farmacobiólogo | ✓ | ||||||
| Licenciatura en Química Industrial | ✓ |
Asignaturas Obligatorias Compartidas de la Salud
| Programas Educativos | Mexicali | Guadalupe Victoria | Tijuana | Valle de las Palmas | Ensenada | Tecate | San Quintín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Cirujano Dentista | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Licenciatura en Enfermería | ✓ | ✓ | ✓ |
