Bachelor's degree in Psychology
Duration: 8 semesters
Modality: Face-to-face
Call: Annual
Faculty of Human Sciences, Mexicali.
+52 (686) 557-92-00
+52 (686) 557-84-88
Faculty of Administrative and Social Sciences, Ensenada.
+52 (646) 152-82-29
Faculty of Administrative, Social Sciences and Engineering.
+52 (658) 516-49-57
Quien egrese del programa educativo Licenciatura en
Psicología podrán desempeñarse en los ámbitos local, estatal, nacional e internacional realizando
actividades de los siguientes sectores:
Public sector:
- Educational institutions
- Centros de educación especial
- Research centers
- Área de recursos humanos de cualquier institución
- Clínicas de salud
- Hospitales Centros de atención a la comunidad
Private sector:
- Educational institutions
- Área de recursos humanos de cualquier institución
- Hospitals
- Clínicas de salud
As an independent professional:
- Consultancy
- Consultorio privado
Formar profesionistas dedicados al estudio e investigación de fenómenos psicológicos, en consideración de distintos métodos para investigar, evaluar, diagnosticar, intervenir y participar en procesos de enseñanza y promover el desarrollo pleno de las personas, grupos y comunidades, con juicio ético y responsabilidad social.
1
Desarrollar en los estudiantes las competencias para investigar, evaluar, diagnosticar, intervenir y participar en procesos de enseñanza, para promover el desarrollo pleno de las personas, grupos y comunidades.
2
Promover el desarrollo de las competencias necesarias para la investigación y generación de conocimiento científico.
3
Desarrollar los conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y métodos de trabajo para el ejercicio de la psicología con ética y responsabilidad social.
It must possess the following characteristics:
Basic knowledge of:
- Social Sciences
- Mathematics
- Biology
- Computing
- Oral and written communication
Skills:
- Reading comprehension
- Escritura y redacción
- Análisis y juicio
- Expresión verbal
- Collaborative work
- Sociabilidad
- Establecer relaciones interpersonales basadas en el respeto a la diversidad
- Conducta flexible
- Organización y planificación de actividades
Attitudes and values:
- Interés científico
- Respeto a la diversidad
- Disposición para el análisis crítico de información
- Disposición para el estudio y la comprensión del comportamiento humano
- Interés por su desarrollo personal
- Responsibility
- Explicar los procesos psicológicos, a partir de las principales teorías científicas para identificar los determinantes de los fenómenos psicológicos que intervienen en la vida cotidiana de los individuos y los grupos, con pensamiento crítico y ética.
- Investigar fenómenos psicológicos, con base en un posicionamiento epistemológico y la aplicación de metodologías científicas, para su comprensión y explicación en el contexto en que se presentan, con rigor científico y compromiso social.
- Evaluar la dimensión psicológica de los problemas de impacto social desde la perspectiva individual y de grupo, con instrumentos y técnicas de medición, para determinar el estado actual que guarda, con responsabilidad y honestidad.
- Diseñar e instrumentar estrategias de intervención con base en un diagnóstico de un problema para incidir en el bienestar y salud pública, con trabajo interdisciplinario y responsabilidad social.
- Conducir procesos de enseñanza y de aprendizaje en escenarios educativos formales y no formales, mediante la planificación y aplicación de técnicas, estrategias 91 y métodos pedagógicos, para promover la adquisición de conocimiento y el desarrollo de competencias, con equidad y tolerancia.
- In addition, you must demonstrate English proficiency at A2 level.
Curriculum
| Subject | Credits | Mandatory |
|---|---|---|
| Technologies for the Generation of Knowledge | 6 | ✓ |
| Scientific Thinking in the Social Sciences and Humanities | 6 | ✓ |
| Introduction to Social Sciences | 6 | ✓ |
| Oral Communication Strategies | 6 | ✓ |
| Ethics and Social Responsibility | 6 | ✓ |
| Documentary Research | 6 | ✓ |
| Citizen Training and Diversity | 6 | ✓ |
| Statistics for the Social Sciences | 6 | ✓ |
| Understanding and Writing Academic Texts | 6 | ✓ |
| Human Development and Transculturality | 5 | ✓ |
| Development of Social-Emotional Skills | 5 | ✓ |
| English I | 6 | |
| Academic Literacy | 6 | |
| Historia y Práctica de la Psicología en México | 6 | |
| Prevención de la Violencia de Género | 6 | |
| Introducción a la Psicología | 6 |
| Subject | Credits | Mandatory |
|---|---|---|
| Anatomía Funcional del Sistema Nervioso | 8 | ✓ |
| Historia de la Psicología | 6 | ✓ |
| Filosofía y Epistemología de la Psicología | 8 | ✓ |
| Teorías Psicológicas Contemporáneas | 6 | ✓ |
| Teoría de la Medición en Psicología | 6 | ✓ |
| Estadística Inferencial Aplicada en Psicología | 8 | ✓ |
| Procesos Psicológicos Básicos | 6 | ✓ |
| Procesos de Aprendizaje | 6 | ✓ |
| Psicología del Desarrollo | 6 | ✓ |
| Diseños de Investigación Cualitativos y Cuantitativos en Psicología | 6 | ✓ |
| Fundamentos Básicos para la Enseñanza en Psicología | 6 | ✓ |
| Modelos Teóricos de Evaluación Psicológica | 6 | ✓ |
| Procesos Psicológicos Complejos | 6 | ✓ |
| Individualidad Psicológica | 6 | ✓ |
| Bases y Técnicas en Psicofisiología | 6 | ✓ |
| Técnicas e Instrumentos de Investigación Cuantitativa | 6 | ✓ |
| Técnicas e Instrumentos para la Evaluación Psicológica en Adultos | 8 | ✓ |
| Técnicas e Instrumentos para la Evaluación Psicológica en Niños y Adolescentes | 8 | ✓ |
| Social psychology | 6 | ✓ |
| Psicología Comparada | 6 | ✓ |
| Psicología Organizacional | 6 | ✓ |
| Desarrollo de Proyectos de Investigación Cuantitativa en Psicología | 6 | ✓ |
| Psychopathology | 6 | ✓ |
| Diagnóstico Psicológico en Niños y Adolescentes | 6 | ✓ |
| Social and Psychological Problems in Binational Regions of the United States-Mexico Border | 6 | |
| Diseño e Implementación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje a Distanci | 6 | |
| Diversidad en Ambientes de Aprendizaje | 6 | |
| Bases de la Evaluación Neuropsicológica | 6 | |
| English II | 6 | |
| Sociopsicología | 6 | |
| Difusión y Divulgación de la Ciencia en Psicología | 6 |
| Subject | Credits | Mandatory |
|---|---|---|
| Modificación de la Conducta | 6 | ✓ |
| Learning Assessment | 5 | ✓ |
| Técnicas de Intervención Organizacional | 6 | ✓ |
| Estrategias y Técnicas de Investigación Cualitativa | 6 | ✓ |
| Técnicas de Intervención Sistémica | 6 | ✓ |
| Integración de la Evaluación Psicológica | 8 | ✓ |
| Técnicas de Intervención Congnitivo-Conductual | 6 | ✓ |
| General Didactics | 5 | ✓ |
| Técnicas de Intervención Psicosocial y Comunitaria | 6 | ✓ |
| Desarrollo de Proyectos de Investigación Cualitativa en Psicología | 6 | ✓ |
| Human Sexuality | 6 | ✓ |
| Técnicas de Rehabilitación Neuropsicológica | 6 | |
| Psicoeducación | 6 | |
| Técnicas de Intervención Posmodernas y Colaborativas | 6 | |
| Pensamiento Transdisciplinario | 6 | |
| Proyectos de Intervención Psicológica | 6 |
Curriculum Map
Visits: 17,811
